| 瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 9625,9650,9925,9950,10200,10255×2500×3450,3730 |
| 底盤型號: | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
| 額定質量:(kg) | 8870 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2750 |
| 整備質量:(kg) | 16000(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1257N4347E1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 10/12,9/12,9/- |
| 輪胎規格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:10.34立方米;運輸介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5140/2440/1840(罐體內部尺寸為4940/2240/1640, 罐體保溫層厚度為100(mm),整車長度/軸距對應關系為(mm):9625/4025+1350,950/4000+1400,9925/4325+1350,9950/4300+1400,10200/4600+1350,10255/4575+1400。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用螺栓連接, 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統型號為4460046300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選擇高頂駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




微信二維碼
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
CLW5181GLQC6瀝青灑布車
CLW5120GLQD6瀝青灑布車
CLW5181GLQ6瀝青灑布車